| 総数 1名 (女性 1名 男性 0名) |
| 価格 | ポイント | レギュラ | 逆指名 |
| 3,000円 | 40pt | 40分 | 80分 |
| 5,000円 | 75pt | 75分 | 150分 |
| 10,000円 | 160pt | 160分 | 320分 |
| 20,000円 | 325pt | 325分 | 650分 |
| 30,000円 | 500pt | 500分 | 1,000分 |
| 40,000円 | 680pt | 680分 | 1,360分 |
| ※クレジットカード・コンビニ(BitCash) 銀行振込(ジャパンネット・イーバンク可) 電子マネーCチェック決済 |
|||
|
|
||||
|
|
||||
0.334 |
|